捐款支持
捐款徵信114年度
| 開立日期 | 姓名 | 金額 | 編號 |
| 114.01.03 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000584 |
| 114.01.03 | 永貞國小 | 10,000 | 000663 |
| 114.01.03 | 江暐正 | 500 | 000664 |
| 114.01.06 | 竹南后厝龍鳳宮 | 米300斤 | 000666 |
| 114.01.06 | 鍾雅涵 | 600 | 000667 |
| 114.01.06 | 謝秀珍 | 1,000 | 000671 |
| 114.01.07 | 翔陽資訊有限公司 | 37,667 | 000669 |
| 114.01.07 | 王幸鉉 | 500 | 000670 |
| 114.01.13 | 方如琪 | 1,000 | 000672 |
| 114.01.16 | 陳珮茹 | 3,000 | 000901 |
| 114.01.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 000585 |
| 114.01.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000586 |
| 114.01.20 | 莊燕華 | 500 | 000587 |
| 114.01.20 | 巫秀玲 | 500 | 000588 |
| 114.01.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000589 |
| 114.01.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000590 |
| 114.01.20 | 嚴芳緣 | 2,000 | 000591 |
| 114.01.21 | 弘爺漢堡竹南中正店暨全體消費者 | 4,449 | 000592 |
| 114.01.21 | 苗栗福德扶輪社 | 15,000 | 000593 |
| 114.02.04 | 林婉懿 | 300 | 000595 |
| 114.02.04 | 萊就發彩券行 | 1,056 | 000673 |
| 114.02.04 | 善心人士 | 1,020 | 000674 |
| 114.02.01 | 善心大德 | 700 | 000675 |
| 114.02.05 | 王幸鉉 | 500 | 000676 |
| 114.02.05 | 黃心慧方佳昇 | 200 | 000677 |
| 114.02.05 | 王小珊 | 1,000 | 000678 |
| 114.02.06 | 葉美玲 | 100 | 000679 |
| 114.02.06 | 黃心慧50方佳昇50 | 100 | 000680 |
| 114.02.06 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000681 |
| 114.02.06 | 無名氏 | 500 | 000906 |
| 114.02.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000594 |
| 114.02.07 | 陳珮茹 | 3,000 | 000902 |
| 114.02.17 | 客家委員會客家文化發展中心 | 17,000 | 000596 |
| 114.02.17 | 黃奕愷 | 13,220 | 000597 |
| 114.02.17 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | 000598 |
| 114.02.21 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000599 |
| 114.02.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000600 |
| 114.02.21 | 葉仁貴 | 1,000 | 000682 |
| 114.02.21 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000683 |
| 114.02.21 | 莊燕華 | 500 | 000684 |
| 114.02.21 | 巫秀玲 | 500 | 000685 |
| 114.02.21 | 第一傢俱裝璜行 | 53,684 | 000687 |
| 114.02.26 | 福智鳳山寺 | 物資一批(20份) | 000688 |
| 114.03.03 | 跑跑腿新創 | 1,000 | 000689 |
| 114.03.03 | 方佳昇 黃心慧 | 300 | 000690 |
| 114.03.03 | 謝秀珍 | 1,000 | 000698 |
| 114.03.04 | 黃奕愷 | 23,000 | 000691 |
| 114.03.04 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000692 |
| 114.03.06 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000694 |
| 114.03.07 | 陳成珍 | 1,000 | 000695 |
| 114.03.07 | 廖美蓮 | 1,000 | 000696 |
| 114.03.07 | 沈森永 林莉蓉 | 2,000 | 000697 |
| 114.03.10 | 林婉婷 | 200 | 000699 |
| 114.03.10 | 林婉歆 | 200 | 000700 |
| 114.03.10 | 黃逸丞 | 200 | 000702 |
| 114.03.10 | 賴秀珠 | 200 | 000703 |
| 114.03.10 | 林婉懿 | 1,200 | 000704 |
| 114.03.10 | 陳珮茹 | 3,000 | 000903 |
| 114.03.14 | 林素珠 | 1,000 | 000705 |
| 114.03.14 | 王幸鉉 | 500 | 000706 |
| 114.03.14 | 連靜娟 | 500 | 000707 |
| 114.03.16 | 施美絹 | 1,750 | 000708 |
| 114.03.18 | 王慈盟 | 16,800 | 000709 |
| 114.03.18 | 楊雅雯 | 600 | 000718 |
| 114.03.18 | 朱景麟 | 1,000 | 000719 |
| 114.03.18 | 黃建明 | 400 | 000720 |
| 114.03.18 | 林君儒 | 400 | 000721 |
| 114.03.18 | 郭銀鳳 | 400 | 000723 |
| 114.03.18 | 余泰緯 | 2,000 | 000725 |
| 114.03.18 | 鄭明佳 | 100 | 000726 |
| 114.03.18 | 湯國偉 | 200 | 000727 |
| 114.03.18 | 朱鳳珍 | 100 | 000728 |
| 114.03.18 | 吳敏惠 | 400 | 000729 |
| 114.03.18 | 陳建勳 | 400 | 000730 |
| 114.03.18 | 陳潁 | 400 | 000731 |
| 114.03.18 | 陳奐泓 | 400 | 000732 |
| 114.03.18 | 何信鞍 | 200 | 000733 |
| 114.03.18 | 邱義君 | 400 | 000734 |
| 114.03.18 | 林佳美 | 400 | 000735 |
| 114.03.18 | 劉忠 | 1,000 | 000736 |
| 114.03.18 | 黃啟智 | 1,000 | 000737 |
| 114.03.18 | 林芸安 | 200 | 000738 |
| 114.03.18 | 郭春蓮 | 200 | 000739 |
| 114.03.18 | 連偉成 | 200 | 000740 |
| 114.03.18 | 鍾曉佩 | 200 | 000741 |
| 114.03.18 | 林炳南 | 200 | 000742 |
| 114.03.18 | 吳惠鈴 | 800 | 000743 |
| 114.03.18 | 盧櫻方 | 200 | 000744 |
| 114.03.18 | 陳瑀嫺 | 2,000 | 000745 |
| 114.03.18 | 張莉娟 | 400 | 000746 |
| 114.03.18 | 邱曉玲 | 600 | 000747 |
| 114.03.18 | 郭榮權 | 1,000 | 000748 |
| 114.03.18 | 詹凱勝 | 600 | 000749 |
| 114.03.18 | 翁壽鴻 | 1,000 | 000750 |
| 114.03.18 | 李冠葶 | 1,000 | 000751 |
| 114.03.18 | 許淑慧 | 600 | 000752 |
| 114.03.18 | 張菁菁 | 200 | 000753 |
| 114.03.18 | 劉濬煬 | 600 | 000754 |
| 114.03.18 | 楊瑞蘭 | 600 | 000755 |
| 114.03.18 | 黃靖育 | 200 | 000756 |
| 114.03.18 | 吳明衍 | 400 | 000757 |
| 114.03.18 | 張尚文 | 200 | 000758 |
| 114.03.18 | 朱志宏 | 500 | 000759 |
| 114.03.18 | 溫伊柔 | 200 | 000760 |
| 114.03.18 | 江士尤 | 200 | 000761 |
| 114.03.18 | 呂玉蘭 | 1,000 | 000762 |
| 114.03.18 | 彭士明 | 200 | 000763 |
| 114.03.18 | 黃麗君 | 2,000 | 000764 |
| 114.03.18 | 范珮菁 | 600 | 000767 |
| 114.03.18 | 李貞誼 | 1,000 | 000768 |
| 114.03.18 | 鄭嘉彬 | 200 | 000769 |
| 114.03.18 | 王惟馨 | 200 | 000770 |
| 114.03.18 | 王堃相 | 400 | 000771 |
| 114.03.18 | 許天坤 | 300 | 000772 |
| 114.03.18 | 吳春里 | 300 | 000773 |
| 114.03.18 | 李旻融 | 300 | 000774 |
| 114.03.18 | 林秀美 | 300 | 000775 |
| 114.03.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 000710 |
| 114.03.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000711 |
| 114.03.20 | 莊燕華 | 500 | 000712 |
| 114.03.20 | 巫秀玲 | 500 | 000713 |
| 114.03.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000714 |
| 114.03.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000715 |
| 114.03.21 | 馬芝庭 | 1,000 | 000716 |
| 114.03.21 | 羅維翎 | 物資藍色棒球T | 000717 |
| 114.03.23 | 溫殿春 | 1,000 | 000801 |
| 114.03.23 | 彭麗芬 | 1,000 | 000802 |
| 114.03.23 | 黃鳳英 | 2,000 | 000803 |
| 114.03.23 | 鄭玉玲 | 1,000 | 000804 |
| 114.03.23 | 徐敬宗 | 1,000 | 000805 |
| 114.03.23 | 黃義隆 | 1,000 | 000806 |
| 114.03.23 | 劉秋雲 | 1,000 | 000807 |
| 114.03.23 | 鄭月雲 | 1,000 | 000808 |
| 114.03.23 | 黃千容 | 1,000 | 000809 |
| 114.03.23 | 邱嘉瑩 | 1,000 | 000810 |
| 114.03.23 | 王小珊 | 1,000 | 000811 |
| 114.03.23 | 謝斯羽 | 1,000 | 000812 |
| 114.03.23 | 古文英 | 1,000 | 000813 |
| 114.03.23 | 苗栗縣 私立高爾夫幼兒園 | 1,000 | 000814 |
| 114.03.23 | 連文振 | 2,800 | 000815 |
| 114.03.23 | 陳素慧 | 1,000 | 000816 |
| 114.03.23 | 韓晶 | 1,000 | 000817 |
| 114.03.23 | 賴修玫 | 1,000 | 000818 |
| 114.03.23 | 郭慶鈞 | 1,000 | 000819 |
| 114.03.23 | 周宣余 洪毓駿 | 2,000 | 000820 |
| 114.03.23 | 廖芷讌 | 1,000 | 000821 |
| 114.03.23 | 余英群 | 6,000 | 000822 |
| 114.03.23 | 黃碧雲 | 1,000 | 000823 |
| 114.03.24 | 曹妙如 | 1,700 | 000824 |
| 114.03.24 | 陳月 | 1,000 | 000825 |
| 114.03.24 | Wendy | 1,000 | 000826 |
| 114.03.24 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖家啟智中心 | 1,000 | 000827 |
| 114.03.24 | 竹南麗菁獅子會會長虞冰菁 | 5,000 | 000828 |
| 114.03.24 | 趙晉凡 竹南麗菁獅子會 | 1,000 | 000829 |
| 114.03.24 | 竹南麗菁獅子會 劉芸秀 | 1,000 | 000830 |
| 114.03.24 | 陳昊 | 12,000 | 000831 |
| 114.03.24 | 廖美蓮 | 12,000 | 000832 |
| 114.03.24 | 陳成珍 | 12,000 | 000833 |
| 114.03.24 | 澎朋煌 | 12,000 | 000834 |
| 114.03.24 | 林家茜 | 6,000 | 000835 |
| 114.03.24 | 林沛緹 | 6,000 | 000836 |
| 114.03.24 | 張玉中 | 12,000 | 000837 |
| 114.03.24 | 陳卉婕 | 1,000 | 000838 |
| 114.03.31 | 金華婚紗攝影有限公司 | 2,000 | 000839 |
| 114.03.31 | 林婉懿 | 10,000 | 000840 |
| 114.03.31 | 財團法人 台新銀行公益慈善基金會 | 20,000 | 000701 |
| 114.04.02 | 曾淑美 | 1,000 | 000776 |
| 114.04.02 | 徐淑玲 | 1,000 | 000841 |
| 114.04.02 | 蔡美美 | 5,000 | 000842 |
| 114.04.07 | 謝秀珍 | 1,000 | 000843 |
| 114.04.07 | 善心大德 | 200 | 000930 |
| 114.04.14 | 蔡麗卿 | 12,000 | 000845 |
| 114.04.14 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000846 |
| 114.04.14 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000847 |
| 114.04.17 | 林秀美 | 1,000 | 000849 |
| 114.04.20 | 連靜娟 | 500 | 000850 |
| 114.04.21 | 王小珊 | 1,000 | 000851 |
| 114.04.21 | 陳珮茹 | 3,000 | 000904 |
| 114.04.23 | 謝志宏 | 1,000 | 000852 |
| 114.04.23 | 群聯電子愛心捐 | 2,192 | 000931 |
| 114.04.23 | 善心人士 | 6,500 | 000932 |
| 114.04.23 | 林曉玲 | 1,000 | 000952 |
| 114.04.24 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000853 |
| 114.04.24 | 葉仁貴 | 1,000 | 000855 |
| 114.04.24 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000856 |
| 114.04.24 | 莊燕華 | 500 | 000857 |
| 114.04.24 | 巫秀玲 | 500 | 000858 |
| 114.04.24 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000859 |
| 114.04.24 | 巫勝彥 | 2,000 | 000860 |
| 114.04.25 | 蔡沂庭 | 1,000 | 000861 |
| 114.04.29 | 羅文琦 | 2,000 | 000933 |
| 114.05.01 | 竹興國小51母親節園遊會活動 | 3,381 | 000862 |
| 114.05.01 | 黃婉婷 | 10,000 | 000953 |
| 114.05.04 | 陳彥維 | 1,600 | 000866 |
| 114.05.05 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000863 |
| 114.05.05 | 大象工程顧問有限公司 | 20,000 | 000864 |
| 114.05.05 | 林素珠 | 1,000 | 000865 |
| 114.05.06 | 善心人士 | 1,180 | 000867 |
| 114.05.06 | 謝秀珍 | 1,000 | 000868 |
| 114.05.12 | 陳珮茹 | 3,000 | 000905 |
| 114.05.13 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000871 |
| 114.05.13 | 蔡沂庭 | 1,000 | 000872 |
| 114.05.18 | 唐秀美 | 6,000 | 000784 |
| 114.05.20 | 劉忠 | 1,000 | 000789 |
| 114.05.20 | 黃啟智 | 1,000 | 000790 |
| 114.05.20 | 林芸安 | 200 | 000791 |
| 114.05.20 | 郭春蓮 | 200 | 000792 |
| 114.05.20 | 連偉成 | 200 | 000793 |
| 114.05.20 | 鍾曉佩 | 200 | 000794 |
| 114.05.20 | 林炳南 | 200 | 000795 |
| 114.05.20 | 吳惠鈴 | 800 | 000796 |
| 114.05.20 | 盧櫻方 | 200 | 000797 |
| 114.05.20 | 陳瑀嫺 | 2,000 | 000798 |
| 114.05.20 | 張莉娟 | 400 | 000799 |
| 114.05.20 | 邱曉玲 | 600 | 000800 |
| 114.05.20 | 郭榮權 | 1,000 | 000876 |
| 114.05.20 | 詹凱勝 | 600 | 000877 |
| 114.05.20 | 翁壽鴻 | 1,000 | 000878 |
| 114.05.20 | 李冠葶 | 1,000 | 000879 |
| 114.05.20 | 許淑慧 | 600 | 000880 |
| 114.05.20 | 張菁菁 | 200 | 000881 |
| 114.05.20 | 劉濬煬 | 600 | 000882 |
| 114.05.20 | 楊瑞蘭 | 600 | 000883 |
| 114.05.20 | 黃靖育 | 200 | 000884 |
| 114.05.20 | 吳明衍 | 400 | 000885 |
| 114.05.20 | 張尚文 | 200 | 000886 |
| 114.05.20 | 朱志宏 | 1,000 | 000887 |
| 114.05.20 | 溫伊柔 | 200 | 000888 |
| 114.05.20 | 江士尤 | 200 | 000889 |
| 114.05.20 | 呂玉蘭 | 1,000 | 000890 |
| 114.05.20 | 彭士明 | 200 | 000891 |
| 114.05.20 | 黃麗君 | 2,000 | 000892 |
| 114.05.20 | 許天坤 | 300 | 000893 |
| 114.05.20 | 吳春里 | 300 | 000894 |
| 114.05.20 | 李旻融 | 300 | 000895 |
| 114.05.20 | 林秀美 | 300 | 000896 |
| 114.05.20 | 李貞誼 | 1,000 | 000897 |
| 114.05.20 | 鄭嘉彬 | 200 | 000898 |
| 114.05.20 | 王惟馨 | 400 | 000899 |
| 114.05.20 | 王堃相 | 400 | 000957 |
| 114.05.20 | 柯香如 | 1,200 | 000958 |
| 114.05.20 | 楊雅雯 | 600 | 000959 |
| 114.05.20 | 朱景麟 | 1,000 | 000960 |
| 114.05.20 | 黃建明 | 400 | 000961 |
| 114.05.20 | 林君儒 | 400 | 000962 |
| 114.05.20 | 吳敏惠 | 400 | 000963 |
| 114.05.20 | 陳建勳 | 400 | 000964 |
| 114.05.20 | 陳穎 | 400 | 000965 |
| 114.05.20 | 陳奐泓 | 400 | 000966 |
| 114.05.20 | 郭銀鳳 | 400 | 000967 |
| 114.05.20 | 何信鞍 | 200 | 000968 |
| 114.05.20 | 余泰緯 | 2,000 | 000969 |
| 114.05.20 | 鄭明佳 | 200 | 000970 |
| 114.05.20 | 湯國偉 | 200 | 000971 |
| 114.05.20 | 朱鳳珍 | 200 | 000972 |
| 114.05.20 | 邱義君 | 400 | 000973 |
| 114.05.20 | 林佳美 | 400 | 000974 |
| 114.05.21 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | 000785 |
| 114.05.23 | 葉仁貴 | 1,000 | 000777 |
| 114.05.23 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000779 |
| 114.05.23 | 莊燕華 | 500 | 000780 |
| 114.05.23 | 巫秀玲 | 500 | 000781 |
| 114.05.23 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000782 |
| 114.05.26 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000783 |
| 114.05.27 | 戴淑芳 | 3,000 | 000954 |
| 114.05.28 | 金華婚紗攝影有限公司 | 2,000 | 000955 |
| 114.06.02 | 林冠丞 | 100 | 000900 |
| 114.06.04 | 謝秀珍 | 1,000 | 000909 |
| 114.06.04 | 徐淑玲 | 1,000 | 000956 |
| 114.06.05 | 陳彥維 | 1,200 | 000787 |
| 114.06.07 | 蔡沂庭 | 1,000 | 000873 |
| 114.06.07 | 林素珠 | 1,000 | 000874 |
| 114.06.07 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000875 |
| 114.06.09 | 陳珮茹 | 3,000 | 000908 |
| 114.06.09 | 賴秀珠 | 1,200 | 000975 |
| 114.06.09 | 許月香 | 500 | 000976 |
| 114.06.09 | 林曉玲 | 1,500 | 000977 |
| 114.06.09 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000978 |
| 114.06.09 | 番茄村中華店全體顧客 | 3,473 | 000979 |
| 114.06.09 | 汶姿專業髮型 | 1,803 | 000980 |
| 114.06.10 | 財團法人慶福社會福利慈善事業基金會 | 捐物-涼感衣(14件) | 000918 |
| 114.06.13 | 連靜娟 | 300 | 000910 |
| 114.06.16 | 馮景專老師 | 500 | 000982 |
| 114.06.16 | 卞佳協 | 100 | 000983 |
| 114.06.25 | 葉仁貴 | 1,000 | 000911 |
| 114.06.25 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000912 |
| 114.06.25 | 莊燕華 | 500 | 000913 |
| 114.06.25 | 巫秀玲 | 500 | 000914 |
| 114.06.25 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000915 |
| 114.06.25 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000916 |
| 114.07.02 | 群聯義賣愛心捐 | 2,200 | 001119 |
| 114.07.02 | 善心人士 | 9,500 | 001120 |
| 114.07.02 | 謝志宏 | 1,000 | 000919 |
| 114.07.02 | 群聯電子股份有限公司 | 800 | 000920 |
| 114.07.02 | 廖智慧 | 20,000 | 000921 |
| 114.07.02 | 謝秀珍 | 1,000 | 000928 |
| 114.07.03 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000922 |
| 114.07.03 | 陳彥維 | 2,400 | 000923 |
| 114.07.05 | 巫勝彥 | 1,000 | 000929 |
| 114.07.06 | 許舒婷 | 6,000 | 000924 |
| 114.07.06 | 林素珠 | 1,000 | 000925 |
| 114.07.06 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000926 |
| 114.07.06 | 蔡沂庭 | 1,000 | 000927 |
| 114.07.08 | 黄色小雞鷲派-脆皮雞蛋糕 | 捐物-雞蛋糕10份 | 000986 |
| 114.07.10 | 巫勝彥 | 2,000 | 000934 |
| 114.07.15 | 劉忠 | 1,000 | 001015 |
| 114.07.15 | 黃啟智 | 1,000 | 001016 |
| 114.07.15 | 林芸安 | 200 | 001017 |
| 114.07.15 | 郭春蓮 | 200 | 001018 |
| 114.07.15 | 連偉成 | 200 | 001019 |
| 114.07.15 | 鍾曉珮 | 200 | 001020 |
| 114.07.15 | 林炳南 | 200 | 001021 |
| 114.07.15 | 吳惠鈴 | 800 | 001022 |
| 114.07.15 | 盧櫻方 | 200 | 001023 |
| 114.07.15 | 陳瑀嫺 | 2,000 | 001024 |
| 114.07.15 | 張莉娟 | 400 | 001025 |
| 114.07.15 | 邱曉玲 | 600 | 001026 |
| 114.07.15 | 郭榮權 | 1,000 | 001027 |
| 114.07.15 | 詹凱勝 | 600 | 001028 |
| 114.07.15 | 翁壽鴻 | 1,000 | 001029 |
| 114.07.15 | 李冠葶 | 1,000 | 001030 |
| 114.07.15 | 許淑慧 | 1,000 | 001031 |
| 114.07.15 | 張菁菁 | 200 | 001032 |
| 114.07.15 | 劉濬煬 | 600 | 001033 |
| 114.07.15 | 楊瑞蘭 | 600 | 001034 |
| 114.07.15 | 黃靖育 | 200 | 001035 |
| 114.07.15 | 吳明衍 | 400 | 001036 |
| 114.07.15 | 張尚文 | 200 | 001037 |
| 114.07.15 | 朱志宏 | 1,000 | 001038 |
| 114.07.15 | 溫伊柔 | 200 | 001039 |
| 114.07.15 | 江士尤 | 200 | 001040 |
| 114.07.15 | 呂玉蘭 | 1,000 | 001041 |
| 114.07.15 | 黃麗君 | 2,000 | 001042 |
| 114.07.15 | 彭士明 | 200 | 001043 |
| 114.07.15 | 許天坤 | 300 | 001044 |
| 114.07.15 | 吳春里 | 300 | 001045 |
| 114.07.15 | 李旻融 | 300 | 001046 |
| 114.07.15 | 林秀美 | 300 | 001047 |
| 114.07.15 | 李貞誼 | 1,000 | 001048 |
| 114.07.15 | 鄭嘉彬 | 200 | 001049 |
| 114.07.15 | 王惟馨 | 400 | 001050 |
| 114.07.15 | 王堃相 | 400 | 001101 |
| 114.07.15 | 柯香如 | 1,200 | 001102 |
| 114.07.15 | 楊雅雯 | 600 | 001103 |
| 114.07.15 | 朱景麟 | 1,000 | 001104 |
| 114.07.15 | 黃建明 | 400 | 001105 |
| 114.07.15 | 林君儒 | 400 | 001106 |
| 114.07.15 | 吳敏惠 | 400 | 001107 |
| 114.07.15 | 陳建勳 | 400 | 001108 |
| 114.07.15 | 陳穎 | 400 | 001109 |
| 114.07.15 | 陳奐泓 | 400 | 001110 |
| 114.07.15 | 郭銀鳳 | 400 | 001111 |
| 114.07.15 | 何信鞍 | 200 | 001112 |
| 114.07.15 | 余泰緯 | 2,000 | 001113 |
| 114.07.15 | 鄭明佳 | 200 | 001114 |
| 114.07.15 | 湯國偉 | 200 | 001115 |
| 114.07.15 | 朱鳳珍 | 200 | 001116 |
| 114.07.15 | 邱義君 | 400 | 001117 |
| 114.07.15 | 林佳美 | 400 | 001118 |
| 114.07.17 | 頭份太極宮 | 物資白米 | 000935 |
| 114.07.18 | 連靜娟 | 300 | 000936 |
| 114.07.18 | 陳珮茹 | 3,000 | 000938 |
| 114.07.22 | 葉仁貴 | 1,000 | 000939 |
| 114.07.22 | 嚴芳緣 | 1,000 | 000940 |
| 114.07.22 | 莊燕華 | 500 | 000941 |
| 114.07.22 | 巫秀玲 | 500 | 000942 |
| 114.07.22 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 000943 |
| 114.07.22 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 000944 |
| 114.07.29 | 李炳福 | 捐物-白米6份 | 000987 |
| 114.07.29 | 弘願蔬福圈-張坤喻、孟姵芸 | 捐物-雞蛋糕10份 | 000989 |
| 114.08.04 | 謝秀珍 | 1,000 | 000950 |
| 114.08.05 | 陳彥維 | 2,400 | 000945 |
| 114.08.06 | 徐紹豪 | 1,000 | 001001 |
| 114.08.06 | 善心大德 | 200 | 001008 |
| 114.08.08 | 雞歪虎狸-鄧國偉 | 捐物-雞蛋糕10份 | 000990 |
| 114.08.11 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 000946 |
| 114.08.11 | 林素珠 | 1,000 | 000947 |
| 114.08.11 | 蔡沂庭 | 1,000 | 000948 |
| 114.08.11 | 慈祐醫院 | 1,000 | 000949 |
| 114.08.14 | 吉豐電機行 | 3,000 | 000991 |
| 114.08.18 | 林曉玲 | 2,500 | 000992 |
| 114.08.18 | 汶姿專業髮型 | 245 | 000993 |
| 114.08.21 | 廖惠美 | 1,000 | 000994 |
| 114.08.21 | 陳文隆Dolly | 捐物-雞蛋糕10份 | 000995 |
| 114.08.21 | 葉仁貴 | 1,000 | 001002 |
| 114.08.21 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 001003 |
| 114.08.21 | 嚴芳緣 | 1,000 | 001004 |
| 114.08.21 | 莊燕華 | 500 | 001005 |
| 114.08.21 | 巫秀玲 | 500 | 001006 |
| 114.08.22 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 001007 |
| 114.08.22 | 阿根早點 | 3,445 | 001010 |
| 114.08.22 | 弘爺漢堡竹南中正店暨全體消費者 | 4,633 | 001011 |
| 114.08.25 | 葉惠玉 | 2,000 | 000996 |
| 114.08.28 | MJ鵝樂、阿滿理髮店、卓士民 | 捐物-鵝蛋300顆 | 000997 |
| 114.08.28 | 陳珮茹 | 3,000 | 001012 |
| 114.08.28 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | 001013 |
| 114.08.29 | 社團法人苗栗縣明瀅社區照顧關懷協會 | 1,900 | 001014 |
| 114.09.02 | 謝秀珍 | 1,000 | 001121 |
| 114.09.04 | 廖智慧 | 20,000 | 000998 |
| 114.09.05 | 簡郁文 | 1,000 | 001000 |
| 114.09.07 | 陳彥維 | 4,000 | 001122 |
| 114.09.08 | 財團法人富邦慈善基金會 | 13,881 | 001138 |
| 114.09.08 | 梁淑美 | 10,000 | 001139 |
| 114.09.09 | 傅仲如 | 捐物-物資2袋 | 001053 |
| 114.09.09 | 蔡沂庭 | 1,000 | 001124 |
| 114.09.09 | 林素珠 | 1,000 | 001125 |
| 114.09.09 | 慈祐醫院 | 1,000 | 001126 |
| 114.09.09 | 林芊妘 | 760 | 001127 |
| 114.09.09 | 巫勝彥 | 2,000 | 001131 |
| 114.09.10 | 苗栗福德扶輪社 | 15,000 | 001128 |
| 114.09.10 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 001129 |
| 114.09.10 | 鄭月雲 | 2,200 | 001130 |
| 114.09.15 | 陳珮茹 | 3,000 | 001301 |
| 114.09.24 | 葉仁貴 | 1,000 | 001132 |
| 114.09.24 | 嚴芳緣 | 1,000 | 001133 |
| 114.09.24 | 莊燕華 | 500 | 001134 |
| 114.09.24 | 巫秀玲 | 500 | 001135 |
| 114.09.24 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 001136 |
| 114.09.24 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 001137 |
| 114.09.24 | 林則希 | 捐物-雞蛋糕10份 | 001056 |
| 114.09.27 | 國際獅子會300-B6區第三專區第五分區苗栗縣竹南西南獅子會 | 10,000 | 001140 |
| 114.09.27 | 竹南鎮公所 | 20,000 | 001141 |
| 114.10.01 | 謝秀珍 | 1,000 | 001145 |
| 114.10.02 | 巫勝彥 | 2,000 | 001146 |
| 114.10.07 | 善心大德 | 900 | 001207 |
| 114.10.07 | 苗栗縣財團法人月稱光明寺 | 捐物-物資一批 | 001065 |
| 114.10.08 | 蔡沂庭 | 1,000 | 001142 |
| 114.10.08 | 林素珠 | 1,000 | 001143 |
| 114.10.08 | 慈祐醫院 | 1,000 | 001144 |
| 114.10.09 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 001201 |
| 114.10.13 | 陳珮茹 | 3,000 | 001208 |
| 114.10.15 | 巫勝彥 | 2,000 | 001251 |
| 114.10.20 | 葉仁貴 | 1,000 | 001147 |
| 114.10.20 | 嚴芳緣 | 1,000 | 001148 |
| 114.10.20 | 莊燕華 | 500 | 001149 |
| 114.10.20 | 巫秀玲 | 500 | 001150 |
| 114.10.20 | 宜瓷實業有限公司 | 3,000 | 001202 |
| 114.10.20 | 芘垚實業有限公司 | 500 | 001204 |
| 114.10.23 | 巫勝彥 | 2,000 | 001209 |
| 114.10.23 | 米格國際股份有限公司 | 150,000 | 001210 |
| 114.10.27 | 巫勝彥 | 2,000 | 001252 |
| 114.10.28 | 連靜娟 | 300 | 001205 |
| 114.10.30 | 植光小時光團隊 | 捐物-雞蛋糕10份 | 001069 |
| 114.10.31 | 林冠丞 | 200 | 001206 |
| 114.10.31 | 張峪瑄 | 1,000 | 001213 |
| 114.11.02 | 林添濤、林麗鳳 | 5,000 | 001253 |
| 114.11.03 | 謝秀珍 | 1,000 | 001214 |
| 114.11.04 | 洪陳玲珠 | 2,000 | 001211 |
| 114.11.04 | 王小珊 | 2,000 | 001212 |
| 114.11.05 | 巫勝彥 | 2,000 | 001215 |
| 114.11.07 | 劉家一同 | 12,000 | 001216 |
| 114.11.13 | 巫勝彥 | 2,000 | 001218 |
| 114.11.20 | Enjoy! 享受鍋物 | 2,237 | 001219 |
| 114.11.20 | 蔡沂庭 | 1,000 | 001220 |
| 114.11.20 | 慈祐醫院 | 1,000 | 001221 |
| 114.11.20 | 林素珠 | 1,000 | 001222 |
| 114.11.20 | 林宛田 | 捐物-雞蛋糕10份 | 001081 |
| 114.11.21 | 巫勝彥 | 2,000 | 001229 |
| 114.11.24 | 羅文琦 | 3,400 | 001082 |
| 114.11.24 | 葉仁貴 | 1,000 | 001223 |
| 114.11.24 | 嚴芳緣 | 1,000 | 001224 |
| 114.11.24 | 莊燕華 | 500 | 001225 |
| 114.11.24 | 巫秀玲 | 500 | 001226 |
